输入電(diàn)源 | 3 相 380V 至 480V ±10%, 50/60Hz ±5% |
整流类型 | 6 脉波二极管整流 |
逆变器类型 | IGBTs |
输入侧保护 | 断路器 |
谐波抑制 | 标准直流電(diàn)抗器 |
输出電(diàn)压 | 与電(diàn)源電(diàn)压相同 |
输出频率 | 0.1Hz 至 90Hz |
输出波形 | 正弦波 |
電(diàn)机控制 | V/F控制 |
電(diàn)机类型 | 感应電(diàn)机 (IM) |
效率 | 满载时>97% |
功率因数 | 额定负载下0.98 |
额定过载 | 120% |
认证证书 | ISO9001, ISO14001 |
机柜等级 | IP55 [ 等效于 NEMA3 ] |
冷却系统 | 强制风冷 |
海拔高度 | 0 至 1000米,无需降容 |
工(gōng)作(zuò)温度 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
相对湿度 | 最大 20% 至 95%(无冷凝) |
H2S保护 | 電(diàn)流板以及母線(xiàn)带有(yǒu)保护涂层 |
材料 | 2mm厚度碳钢 |
进線(xiàn)侧终端 | 断路器端子 |
负载侧终端 | 接線(xiàn)盒内有(yǒu)端子 |
安(ān)全功能(néng) | 急停按钮 |
| 電(diàn)子互锁 |
| 柜體(tǐ)前门有(yǒu)LED反转指示灯 |
模拟输入 (AI) | 数量為(wèi) 2: 4-20mA, 12位bit |
数字输入 (DI) | 数量為(wèi) 5: DC24V, 漏型接線(xiàn) |
数字输出 (DO) | 数量為(wèi) 4: 继電(diàn)器输出, NO, 最大至 5A |
串行通讯 | 数量為(wèi) 1: RS485 Modbus 主站 (用(yòng)于DHS) |
| 数量為(wèi) 1: RS485 Modbus 主站 (用(yòng)于DHS) |