输入電(diàn)压 | 3 相 380V 至 480V ±10%, 50/60Hz ±5% |
整流类型 | 6 脉波二极管整流 |
输入侧谐波抑制 | 内置无源谐波滤波器, 满载时THID<5% |
逆变器类型 | IGBT |
输入侧保护 | 断路器 |
输出電(diàn)压 | 与供電(diàn)電(diàn)压相同 |
输出频率 | 0 Hz 至 ±500Hz |
電(diàn)机控制 | 矢量控制, V/F控制 |
電(diàn)机类型 | 感应電(diàn)机 (IM) |
效率 | 满载时>97% |
功率因数 | 额定负载下0.98 |
再生能(néng)源处理(lǐ) | 制动斩波器和電(diàn)阻器 |
额定过载 | 150% |
认证证书 | ISO9001, ISO14001 |
机柜等级 | IP55 [ 等效于 NEMA3 ] |
冷却方式 | 强制风冷 |
海拔高度 | 0 至 1000m,无需降容 |
工(gōng)作(zuò)温度 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
相对湿度 | 最大 20% 至 95% (无冷凝) |
H2S保护 | 電(diàn)流板以及母線(xiàn)带有(yǒu)保护涂层 |
材料 | 2mm厚度碳钢 |
電(diàn)缆进出線(xiàn) | VFD底部 |
操作(zuò)界面 | 7”可(kě)触摸面板 |
模拟输入/输出 | 2个可(kě)编程模拟输入以及可(kě)扩展输入 |
2个可(kě)编程模拟输出以及可(kě)扩展输出 | |
数字输入/输出 | 6个可(kě)编程数字输入 |
2个数字输入/输出 | |
1个数字输入互锁 | |
3个可(kě)编程继電(diàn)器输出 |